| Leistungs- und Funktionübersicht | ||||
| Grafische Benutzeroberfläche | ||||
| webbasiertes Anmelde- udn Buchungssytem | ||||
| Verwaltung von Angeboten, Kursen, Projekten und Terminen | ||||
| Zuordnung des Angebotes zu Einrichtungen, Bereichen, Förderbereichen, | ||||
| Optional: Zuordnung und Steuerung zur Einbindung der Terminverwaltung auf Ihrer Internetseite(n), | ||||
| Name, Untertitel des Angebotes, Zeitraum, Uhrzeiten, Veranstaltungstage, etc., | ||||
| Angebotsformen, | ||||
| Zahlungsangaben, | ||||
| min. und max. Teilnehmerangaben, | ||||
| min. und max. Alter der Teilnehmer(innen), | ||||
| Angaben zum Veranstaltungsort, Raumbelegung, | ||||
| Angaben zur Leitung, Mitarbeitern, Honorarkräften oder Teamern, | ||||
| Steuerung der Online Anmeldung (Tag der Veröffentlichung und Ende der Veröffentlichung), | ||||
| Angebotsbeschreibung | ||||
| interne Organisationshinweise, | ||||
| Zuordnung von Grafiken und Bildern zum Angebot | ||||
| Einrichtungsverwaltung | ||||
| Stammdaten zur Einrichtung/Institution, etc., | ||||
| Kunden- und Teilnehmerverwaltung | ||||
| Stammdaten des Kunden / Teilnehmers(in), | ||||
| Kunden und/oder Teilnehmer Historie, | ||||
| Angaben zu den Erziehungsberechtigten, | ||||
| Angaben zum Teilnehmer(in) zu Verpflegung, Medikamenteneinnahme, Allergien, etc., | ||||
| Einwilligungen: Bildveröffentlichungen, Newsletterbezug, Längere Datenspeicherung, etc., | ||||
| Bankdaten, | ||||
| Mitarbeiterverwaltung | ||||
| Mitarbeiter-, Teamerstammdaten, Kontaktdaten, etc., | ||||
| Art der Beschäftigung, Umfang, etc., | ||||
| aktiv / inaktiv, | ||||
| etc.. | ||||
| Raumverwaltung | ||||
| Einrichtung, Lage, Nr., Etage, Raumfunktion, Größe, etc. | ||||
| Dokumentenverwaltung | ||||
| Standard Anmeldebogen (mit automatischem Eindruck Ihrer Einrichtungsdaten & Logo), | ||||
| Anmeldebestätigungen, | ||||
| Teilnahmeunterlagen, | ||||
| Betreuer- / Teamerlisten, | ||||
| Listen zur Abrechnung, | ||||
| Optionale Anpassung oder Neueinbindung eigener Formulare, Listen u. Dokumente, | ||||
| Exportfunktion zur Weiterbearbeitung z.B. zu Excel | ||||
| Einbindung der Online Anmeldung in die eigene Homepage | ||||
| Webbassierte Online-Anmeldung | ||||
| automatische Zusendung der Anmeldeunterlagen per Email | ||||
| Verwaltung der Datenbank auch als Inhouse-Lösung möglich (Optional) | ||||
